Professionnel habilité

Augmentation du prix de la carte grise et durcissement des malus

Carte grise posée sur une plaque d'immatriculation

2022 sera une année d’augmentation de plus pour les prix de la carte grise. La carte grise aussi appelée certificat d’immatriculation est obligatoire. Elle fait office de carte d’identité pour votre véhicule pour tout véhicule immatriculé. Les prix sont globalement en hausse pour les véhicules neufs. Nous vous expliquons dans cet article les différents facteurs de cette hausse.

Durcissement du malus écologique

En 2022, le malus écologique concernera plus de véhicules qu’en 2021. En effet, un abaissement du seuil déclencheur donne lieu à une application du malus à partir de 128g contre 133g de CO2/km en 2021. Le prix maximal du malus augmentera lui de 30 000€ à 40 000€ pour les véhicules rejetant plus de 223g de CO2/km.

De plus, les montants par tranches sont en hausse. En effet, le malus vous coûtera plus de 1 000 € dans le cas ou votre véhicule produit plus de 151g de CO2 /km contre 156g en 2021. Ainsi, les automobilistes devront désormais donc payer plus cher s’il souhaite conduire un véhicule polluant. Nous vous proposons en fin d’article un tableau avec les nouveaux tarifs du malus écologique.

Le malus au poids

2022 signe aussi l’arrivée d’un nouveau malus. Le malus au poids concerne les véhicules de plus de 1 800kg. Dorénavant, il vous faudra payer une taxe de 10 € pour chaque kilo supplémentaire. De ce fait, vous paierez donc 2 000 € de malus pour un véhicule de 2 000 kilos (200 kg x 10). Cette taxe concerne pour l’instant notamment des véhicules SUV hautes gammes.

Augmentation du tarif du cheval fiscal

Deux régions ont décidé d’augmenter les tarifs de leurs chevaux fiscaux :

  • La région Grand Est dont le cheval fiscal sera maintenant au prix de 48 € contre 42 € en 2021 soit une augmentation de 15%.
  • La Bretagne devient la région au cheval fiscal le plus onéreux de France avec une hausse 0,69 %, son prix passant à 51,20 €.

Augmentation du prix de la carte grise : 3 facteurs d’augmentation

L’augmentation du prix de la carte grise est due à trois facteurs. Premièrement, le malus écologique joue un rôle capital dans cette augmentation. En effet, les véhicules souffriront maintenant du malus à partir de 128 grammes de CO2/km. Le prix maximal du malus est désormais fixé à 40 000 €.

Deuxièmement, l’acquisition d’un véhicule de plus de 1 800 kg vous coûtera 10 € par kilos une fois ce seuil dépassé.

En ce qui concerne les tarifs du cheval fiscal, seules deux régions ont voté une augmentation. La région Grand Est et la Bretagne. Leurs tarifs sont désormais respectivement de 48€ et 51,20€.

Taux de CO2
(norme WLTP)
Montant 2021Montant 2022
128 g / km de CO250 €
129 g / km75 €
130 g / km100 €
131 g / km125 €
132 g / km150 €
133 g / km50 €170 €
134 g / km75 €190 €
134 g / km100 €210 €
136 g / Km125 €230 €
137 g / km150 €240 €
138 g / km170 €260 €
139 g / km190 €280 €
140 g / km210 €310 €
141 g / km230 €330 €
142 g / km240 €360 €
143 g / km260 €400 €
144 g / km280 €450 €
145 g / km310 €540 €
146 g / km330 €650 €
147 g / km360 €740 €
148 g / km400 €818 €
149 g / km450 €898 €
150 g / km540 €983 €
151 g / km650 €1 074 €
152 g / km740 €1 172 €
153 g / km818 €1 276 €
154 g / km898 €1 386 €
155 g / km983 €1 504 €
156 g / km1 074 €1 629 €
157 g / km1 172 €1 761 €
158 g / km1 276 €1 901 €
159 g / km1 386 €2 049 €
160 g / km1 504 €2 205 €
161 g / km1 629 €2 370 €
162 g / km1 761 €2 544 €
163 g / km1 901 €2 726 €
164 g / km2 049 €2 918 €
165 g / km2 205 €3 119 €
166 g / km2 370 €3 331 €
167 g / km2 544 €3 552 €
168 g / km2 726 €3 784 €
169 g / km2 918 €4 026 €
170 g / km3 119 €4 279 €
171 g / km3 331 €4 543 €
172 g / km3 552 €4 818 €
173 g / km3 784 €5 105 €
174 g /km4 026 €5 404 €
175 g / km4 279 €5 715 €
176 g / km4 543 €6 039 €
177 g / km4 818 €6 375 €
178 g / km5 105 €6 724 €
179 g / km5 404 €7 086 €
180 g / km5 715 €7 462 €
181 g / km6 039 €7 851 €
182 g / km6 375 €8 254 €
183 g / km6 724 €8 671 €
184 g / km7 086 €9 103 €
185 g / km7 462 €9 550 €
186 g / km7 851 €10 011 €
187 g / km8 254 €10 488 €
188 g / km8 671 €10 980 €
189 g / km9 103 €11 488 €
190 g / km9 550 €12 012 €
191 g / km10 011 €12 552 €
192 g / km10 488 €13 109 €
193 g / km10 980 €13 682 €
194 g / km11 488 €14 273 €
195 g / km12 012 €14 881 €
196 g / km12 552 €15 506 €
197 g / km13 109 €16 149 €
198 g / km13 682 €16 810 €
199 g / km14 273 €17 490 €
200 g / km14 881 €18 188 €
201 g / km15 506 €18 905 €
202 g / km16 149 €19 641 €
203 g / km16 810 €20 396 €
204 g / km17 490 €21 171 €
205 g / km18 188 €21 966 €
206 g / km18 905 €22 781 €
207 g / km19 641 €23 616 €
208 g / km20 396 €24 472 €
209 g / km21 171 €25 349 €
210 g / km21 966 €26 247 €
211 g / km22 781 €27 166 €
212 g / km23 616 €28 107 €
213 g / km24 472 €29 070 €
214 g / km25 349 €30 056 €
215 g / km26 247 €31 063 €
216 g / km27 166 €32 094 €
217 g / km28 107 €33 147 €
218 g / km29 070 €34 224 €
219 g / km30 000 €35 324 €
220 g / km30 000 €36 447 €
221 g / km30 000 €37 595 €
222 g / km30 000 €38 767 €
223 g / km30 000 €39 964 €
224 g / km et plus30 000 €40 000 €

Montant de la taxe régionale 2022 pour les cartes grises

Vous touverez ci-dessous, dans le tableau, le montant de la taxe régionale pour un CV, fixée par les régions.

RégionMontant de la taxe régionale pour 1 CV
Auvergne-Rhône-Alpes43 €
Bourgogne-Franche-Comté51 €
Bretagne51 €
Centre-Val de Loire49,80 €
Corse27 €
Grand-Est48 €
Hauts-de-France33 €
Île-de-France46,15 €
Normandie35 €
Nouvelle Aquitaine41 €
Occitanie44 €
Pays de la Loire48 €
Provence-Alpes-Côte d’Azur51,20 €
Guadeloupe41 €
Guyane42,50 €
La Réunion51 €
Martinique51 €
Mayotte30 €
Professionnel agréé Ministère de l'Intérieur

Articles similaires